Engineering is one of most required after courses among the students pursuing sciences at 10+2 level. Every year India generates approximately 5 lakh technical graduates and doing well among this pool of graduate. In India there are number of Btech Colleges, which provides a high quality education in the field of technology. But many students don’t know in which college they have to join. Better to join in the college with good campus placement facility. Most of the colleges provide the campus recruitment facility through its training and placement cell. Here we are providing you Best Engineering Colleges in India Placement wise.
Engineering Colleges on the basis of Placements:
Here is the list of top 50 Engineering Colleges in India. Before taking admission in to the college please check this data. This one is really helpful for students those who want to join into the best Engineering College on the basis of Campus Placement.
G: Government
P: Private
IC: Intellectual Capital
I&F: Infrastructure and Facilities
PS: Pedagogic systems (the art or science of teaching; instructional methods)
II: Industry Interface
P: Placements
T: Total
The Top 50 Engineering colleges in India | |||||||||
Rank | Name of Institute | City | G/P | IC | I&F | PS | II | P | T |
/30 | /20 | /15 | /15 | /20 | /100 | ||||
1 | IIT Kanpur | Kanpur | G | 28 | 19 | 14 | 13 | 19 | 93 |
2 | IIT Kharagpur | Kharagpur | G | 28 | 19 | 14 | 14 | 18 | 92 |
3 | IIT Bombay | Mumbai | G | 27 | 19 | 13 | 14 | 19 | 91 |
4 | IIT Madras | Chennai | G | 27 | 18 | 13 | 13 | 18 | 89 |
5 | IIT Delhi | Delhi | G | 26 | 19 | 13 | 13 | 18 | 89 |
6 | BITS Pilani | Pilani | P | 26 | 18 | 14 | 14 | 17 | 88 |
7 | IIT Roorkee | Roorkee | G | 26 | 19 | 13 | 12 | 16 | 86 |
8 | IT-BHU | Varanasi | G | 24 | 18 | 13 | 12 | 16 | 83 |
9 | IIT Guwahati | Guwahati | G | 25 | 18 | 13 | 11 | 15 | 81 |
10 | College of Engg, Anna University | Guindy | G | 25 | 17 | 12 | 13 | 14 | 81 |
11 | Jadavpur University, Faculty of Engg & Tech | Calcutta | G | 25 | 16 | 12 | 11 | 15 | 80 |
12 | Indian School of Mines | Dhanbad | G | 25 | 16 | 12 | 12 | 15 | 79 |
13 | NIT | Warangal | G | 25 | 17 | 12 | 12 | 14 | 79 |
14 | BIT, Mesra | Ranchi | P | 24 | 14 | 12 | 12 | 14 | 76 |
15 | NIT | Trichy | G | 24 | 17 | 10 | 11 | 14 | 76 |
16 | Delhi College of Engineering | New Delhi | G | 22 | 16 | 13 | 11 | 14 | 76 |
17 | Punjab Engineering College | Chandigarh | G | 22 | 18 | 10 | 9.3 | 16 | 75 |
18 | NIT | Suratkal | G | 24 | 17 | 10 | 10 | 13 | 75 |
19 | Motilal Nehru National Inst. of Technology | Allahabad | G | 23 | 17 | 11 | 9.9 | 14 | 75 |
20 | Thapar Inst of Engineering & Technology | Patiala | p | 22 | 16 | 12 | 12 | 12 | 74 |
21 | Bengal Eng and Science University, Shibpur | Howrah | G | 23 | 16 | 12 | 11 | 12 | 73 |
22 | MANIT | Bhopal | G | 24 | 16 | 11 | 10 | 12 | 73 |
23 | PSG College of Technology | Coimbatore | G | 22 | 15 | 9.8 | 14 | 13 | 73 |
24 | IIIT | Hyderabad | G | 21 | 16 | 10 | 11 | 14 | 73 |
25 | Harcourt Butler Technological Institute | Kanpur | G | 23 | 16 | 11 | 10 | 12 | 72 |
26 | Malviya National Institute of Technology | Jaipur | G | 23 | 17 | 10 | 9.2 | 13 | 72 |
27 | VNIT | Nagpur | G | 22 | 16 | 11 | 10 | 13 | 71 |
28 | NIT | Kozhikode | G | 22 | 17 | 9.9 | 10 | 12 | 71 |
29 | Dhirubhai Ambani IICT | Gandhinagar | P | 23 | 16 | 11 | 9.6 | 11 | 70 |
30 | Osmania Univ. College of Engineering | Hyderabad | G | 23 | 14 | 10 | 11 | 12 | 70 |
31 | College of Engineering,Andhra University | Vishakhapatnam | G | 23 | 13 | 11 | 11 | 14 | 70 |
32 | Netaji Subhas Institute of Technology | New Delhi | G | 22 | 17 | 9.3 | 9.7 | 12 | 70 |
33 | NIT | Kurukshetra | G | 22 | 16 | 9.9 | 9.6 | 12 | 69 |
34 | NIT | Rourkela | G | 20 | 15 | 10 | 10 | 13 | 69 |
35 | SVNIT | Surat | G | 20 | 14 | 10 | 11 | 14 | 69 |
36 | Govt. College of Engineering | Pune | G | 21 | 12 | 11 | 12 | 13 | 69 |
37 | Manipal Institute of Technology | Manipal | p | 22 | 13 | 11 | 10 | 13 | 69 |
38 | JNTU | Hyderabad | G | 22 | 13 | 11 | 10 | 13 | 68 |
39 | R.V. College of Engineering | Bangalore | p | 21 | 13 | 11 | 11 | 13 | 68 |
40 | NIT | Jamshedpur | G | 20 | 13 | 10 | 10 | 14 | 68 |
41 | University Visvesvaraya College of Engg. | Bangalore | G | 22 | 13 | 9.6 | 9.9 | 13 | 68 |
42 | VJTI | Mumbai | G | 20 | 13 | 11 | 11 | 13 | 68 |
43 | Vellore Institute of Technology | Vellore | P | 20 | 17 | 9.8 | 10 | 10 | 67 |
44 | Coimbatore Institute of Technology | Coimbatore | G | 20 | 13 | 11 | 12 | 11 | 67 |
45 | SSN College of Engineering | Chennai | P | 21 | 13 | 11 | 11 | 11 | 67 |
46 | IIIT | Allahabad | G | 19 | 14 | 12 | 11 | 12 | 67 |
47 | College of Engineering | Trivandrum | G | 19 | 16 | 8.9 | 9.4 | 13 | 67 |
48 | NIT Durgapur | Durgapur | G | 21 | 12 | 11 | 11 | 12 | 67 |
49 | SIT | Calcutta | G | 23 | 13 | 10 | 8.9 | 12 | 67 |
50 | Mumbai University Inst of Chemical Tech | Mumbai | G | 20 | 13 | 11 | 10 | 13 | 67 |
Hope this list will definitely help you to choose the Best Engineering college on the basis of campus placement in India. If you have any question regarding this information then leave comment below.