Kamfanin Amazon na Indiya yana ba da rahusa sosai kan sayan wasu wayoyin hannu. Theasan da muka lissafa duk abubuwan tayi waɗanda suke samuwa a manyan rahusa. Ansu rubuce-rubucen kafin ya ƙare. Dole ne in faɗi cewa wasu yarjejeniyar suna da ban sha'awa sosai kuma zaku iya samun wayar hannu don farashi mai arha. Kuna da zaɓuɓɓukan biyan kuɗi masu sassauƙa kamar EMI ko tsabar kuɗi akan bayarwa.
Kai tsaye zaka iya jagorantar wannan haɗin don bincika abubuwan tayi yanzu-yanzu.
A ƙasa akwai tayin da ake samu a halin yanzu:
Micromax Canvas Turbo Mini A200 (Fari) - 51% Kashe
OS | Android |
Nau'in Matakan | 109 g |
Ƙarin samfur | X x 15 8.2 5 cm |
Lambar samfurin | Canvas Turbo Mini A200 |
Fasahar sadarwa mara waya | Bluetooth |
Fasahar haɗi | GSM, (850/900/1800/1900 MHz), UMTS, 3G, (2100 MHz) |
musamman siffofin | Mai kunna kiɗa, Mai kunna bidiyo, Mai haska makusanci, Hasken firikwensin haske, Na'urar haska nauyi, Dual SIM |
Na'urar ke dubawa - na farko | Kariyar tabawa |
Tsarin yanayi | Wayar tabawa |
Weight | 110 Grams |
launi | White |
Menene a cikin akwatin | Na'urar hannu, Batir, Caja, Kebul na Bayanai da Jagorar Mai Amfani |
Latsa nan don siyayya Micromax Canvas Turbo Mini A200 (Fari) a 51% Kashe
Micromax Canvas A1 tare da Android Daya (Black Magnetic) - 13% Kashe
Brand | Micromax |
model | AQ4501 |
Model Name | Canvas A1 |
Nau'in Matakan | 136 g |
Ƙarin samfur | X x 13.2 0.9 6.7 cm |
Lambar samfurin | AQ4501 |
Ragearfin Ajiyar Memwa Memwalwar ajiya | 4 GB |
Operating System | Android |
Ƙarin Hoto | Kiran bidiyo, Dual SIM, GPS, Mai kunna kiɗa, Mai kunna bidiyo, Rediyon FM, G firikwensin, Sensor na kusanci, Na'urar haska haske, E-mail |
Wadanda Aka Hada dasu | Abun kunne, Baturi, Caja, Mai kare allo, da Manhajan mai amfani |
Girman allo | 11.43 Santimita |
Maganin Max | 5 Megapixels |
Baturan sun haɗa da | A |
Baturan da ake buƙata | A |
Abun Baturi | Lithium Ion |
Connector Type | GSM, (860/900/1800/1900 MHz), WCDMA, (850/2100 MHz), GPRS, EDGE, WiFi |
Na'urar ke dubawa - na farko | Kariyar tabawa |
Form Factor | Wayar tabawa |
Ya hada da Adaftan AC | A |
Latsa nan don saya Micromax Canvas A1 tare da Android One (Magnetic Black) a 13% Kashe
Lenovo A526 (Shudi) - 52% Kashe
OS | Android |
Nau'in Matakan | 145 g |
Ƙarin samfur | X x 13.2 1.1 6.8 cm |
Lambar samfurin | A526 |
Fasahar sadarwa mara waya | Bluetooth, Hotspot na WiFi |
Fasahar haɗi | GSM, (850/900/1800/1900 MHz), UMTS, 3G, (2100 MHz), GPRS, EDGE, WiFi |
musamman siffofin | Mai kunna kiɗa, Mai kunna bidiyo, Rediyon FM, Dual SIM, GPS, E-mail, Na'urar haska bayanai na gravitation |
Na'urar ke dubawa - na farko | Kariyar tabawa |
Tsarin yanayi | Wayar tabawa |
Weight | 145 Grams |
launi | Blue |
Menene a cikin akwatin | Na'urar hannu, Batir, Caja, Kebul na Bayanai da Jagorar Mai Amfani |
Latsa nan don saya Lenovo A526 (Shuɗi) a 52% Kashe
Micromax Canvas Knight A350 (Fari & Zinare) - 47% Kashe
OS | Android |
Nau'in Matakan | 390 g |
Ƙarin samfur | X x 15.6 8.6 3.6 cm |
Lambar samfurin | Canvas Knight A350 |
Fasahar sadarwa mara waya | Bluetooth |
Fasahar haɗi | GSM, (850/900/1800/1900 MHz), UMTS, 3G, (2100 MHz), GPRS, WiFi |
musamman siffofin | Mai kunna kiɗa, Mai kunna bidiyo, Rediyon FM, Na'urar haska nauyi, Gyroscope firikwensin, Makusancin firikwensin, Magnetic firikwensin, Hasken haske, E-mail, Dual SIM |
Na'urar ke dubawa - na farko | Kariyar tabawa |
Tsarin yanayi | Wayar tabawa |
Weight | 390 Grams |
launi | Farin-Zinare |
Menene a cikin akwatin | Na'urar hannu, Batir, Caja, Kebul na Bayanai da Jagorar Mai Amfani |
Latsa nan don saya Micromax Canvas Knight A350 (Fari & Zinare) a 47% Kashe
Apple iPhone 5c (Fari, 8GB) - 39% Kashe
OS | iOS |
Nau'in Matakan | 132 g |
Ƙarin samfur | X x 12.4 0.9 5.9 cm |
Lambar samfurin | Iphone 5c |
Fasahar sadarwa mara waya | Bluetooth |
Fasahar haɗi | GSM, (850/900/1800/1900 MHz), UMTS, HSPA +, DC-HSDPA, 3G, (850/900/1700/1900/2100 MHz), EDGE, WiFi |
musamman siffofin | Mai kunna kiɗa, Mai kunna bidiyo, Kiran bidiyo, GPS, E-mail, 3-axis Gyro firikwensin, Accelerometer, Makusancin firikwensin, Ambient light sensor |
Tsarin yanayi | Wayar tabawa |
Weight | 130 Grams |
launi | White |
Menene a cikin akwatin | iPhone 5c tare da iOS 7, Apple EarPods tare da Nesa da Mic, Walƙiya zuwa kebul na USB da Adaftar Wutar USB |
Nokia Lumia 625 (Baƙi) - 53% Kashe
Brand | Nokia |
model | 625 |
Model Name | Lumia |
Nau'in Matakan | 159 g |
Ƙarin samfur | X x 13.3 0.9 7.2 cm |
Lambar samfurin | 625 |
Ragearfin Ajiyar Memwa Memwalwar ajiya | 8 GB |
Operating System | Windows |
Ƙarin Hoto | Mai kunna kiɗa, Mai kunna bidiyo, Rediyon FM, GPS, E-mail, Makusancin firikwensin, Hasken Haske na Ambient, Accelerometer |
Wadanda Aka Hada dasu | Na'urar hannu, Baterry, Caja, Kebul na Bayanai, Na'urar kai, Jagorar mai amfani da katin garanti |
Zowar Dijital | 4 X |
Maganin Max | 5 Megapixels |
Baturan sun haɗa da | A |
Baturan da ake buƙata | A |
Abun Baturi | Lithium Ion |
Nau'in Mara waya | Bluetooth |
Connector Type | GSM, (850/900/1800/1900 MHz), UMTS, (2100 MHz), GPRS, EDGE, WiFi, 3G |
Na'urar ke dubawa - na farko | Kariyar tabawa |
Form Factor | Wayar tabawa |
Ya hada da Adaftan AC | A |
Latsa nan don siyan Nokia Lumia 625 (Black) a 53% Kashe
Apple iPhone 5c (Blue, 8GB) - 39% Kashe
OS | iOS |
Nau'in Matakan | 132 g |
Ƙarin samfur | X x 12.4 0.9 5.9 cm |
Lambar samfurin | Iphone 5c |
Fasahar sadarwa mara waya | Bluetooth |
Fasahar haɗi | GSM, (850/900/1800/1900 MHz), UMTS, HSPA +, DC-HSDPA, 3G, (850/900/1700/1900/2100 MHz), EDGE, WiFi |
musamman siffofin | Mai kunna kiɗa, Mai kunna bidiyo, Kiran bidiyo, GPS, E-mail, 3-axis Gyro firikwensin, Accelerometer, Makusancin firikwensin, Ambient light sensor |
Tsarin yanayi | Wayar tabawa |
Weight | 130 Grams |
launi | Blue |
Menene a cikin akwatin | iPhone 5c tare da iOS 7, Apple EarPods tare da Nesa da Mic, Walƙiya zuwa kebul na USB da Adaftar Wutar USB |
Danna nan don siyan Apple iPhone 5c (Blue, 8GB) a 39% Kashe
Apple iPhone 5c (Kore, 8GB) - 39% Kashe
OS | iOS |
Nau'in Matakan | 132 g |
Ƙarin samfur | X x 12.4 0.9 5.9 cm |
Lambar samfurin | Iphone 5c |
Fasahar sadarwa mara waya | Bluetooth |
Fasahar haɗi | GSM, (850/900/1800/1900 MHz), UMTS, HSPA +, DC-HSDPA, 3G, (850/900/1700/1900/2100 MHz), EDGE, WiFi |
musamman siffofin | Mai kunna kiɗa, Mai kunna bidiyo, Kiran bidiyo, GPS, E-mail, 3-axis Gyro firikwensin, Accelerometer, Makusancin firikwensin, Ambient light sensor |
Tsarin yanayi | Wayar tabawa |
Weight | 130 Grams |
launi | Green |
Menene a cikin akwatin | iPhone 5c tare da iOS 7, Apple EarPods tare da Nesa da Mic, Walƙiya zuwa kebul na USB da Adaftar Wutar USB |
Latsa nan don siyan Apple iPhone 5c (Green, 8GB) a kashe 39%
Apple iPhone 5c (Pink, 8GB) - 39% Kashe
OS | iOS |
Nau'in Matakan | 132 g |
Ƙarin samfur | X x 12.4 0.9 5.9 cm |
Lambar samfurin | Iphone 5c |
Fasahar sadarwa mara waya | Bluetooth |
Fasahar haɗi | GSM, (850/900/1800/1900 MHz), UMTS, HSPA +, DC-HSDPA, 3G, (850/900/1700/1900/2100 MHz), EDGE, WiFi |
musamman siffofin | Mai kunna kiɗa, Mai kunna bidiyo, Kiran bidiyo, GPS, E-mail, 3-axis Gyro firikwensin, Accelerometer, Makusancin firikwensin, Ambient light sensor |
Tsarin yanayi | Wayar tabawa |
Weight | 130 Grams |
launi | Pink |
Menene a cikin akwatin | iPhone 5c tare da iOS 7, Apple EarPods tare da Nesa da Mic, Walƙiya zuwa kebul na USB da Adaftar Wutar USB |
Idan kana son kallon duk abubuwan tayi a wuri daya bi wannan hanyar haɗin yanar gizon.