It-smartphones tal-Google tat-tieni ġenerazzjoni, Pixel 2 u Pixel 2 XL issa huma uffiċjali u disponibbli. It-telefowns huma kważi identiċi f'kull mod għajr fid-daqs, fil-batterija u fil-prezz. Iż-żewġ smartphones jippakkjaw xi speċifikazzjonijiet sodi u karatteristiċi ta 'softwer interessanti, li diġà għandna diskuss fl-artikli preċedenti tagħna. U issa, wasal iż-żmien li nibdew inqabbluhom mal-apparati ewlenin li jikkompetu - Galaxy S8, iPhone 8, u LG G6.
Bit-tagħmir prominenti pjuttost tajjeb diġà disponibbli fis-suq, il-Pixel 2 għandu kompetizzjoni pjuttost diffiċli. Hawn hu kif l-aħħar handset ta 'Google joqgħod kontra l-kompetizzjoni.
Google Pixel 2 Speċifikazzjonijiet vs. Galaxy S8, iPhone 8 u LG G6 Speċifikazzjonijiet:
Specs | Google Pixel 2 | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S8 | LG G6 |
---|---|---|---|---|
Uri | 5.0-inch AMOLED 1920 x pixels 1080 |
LCD pulzier 4.7 1,334 x pixels 750 |
AMOLED Pixels 2,960 × 1,440 |
5.7 pulzieri, 2,880 × 1,440 pixels |
daqs | 145.7 × 69.7 × 7.8 mm | 138.43 × 67.31 × 7.37 mm | 148.9 × 68.1 × 8 mm | 148.9 × 71.97.x7.9 mm |
Densità tal-pixels | 441 ppi | 326ppi | 570ppi | 565ppi |
Proporzjon Screen-to-Body | 68.58% | 65.34% | 84.26% | 79.47% |
Processor | Qualcomm Snapdragon 835 octa-core | A11 Ċippa Bijonika | Qualcomm Snapdragon 835 octa-core | Snapdragon 2.35GHz 821 |
RAM | 4GB | 2GB | 4GB | 4GB |
Battery | 2,700mAh | 1,821mAh | 3,000mAh | 3,300mAh |
Softwer Mobbli | Android 8 Oreo | IOS 11 | Tixbit 7.0 Android | Tixbit 7.0 Android |
Kamera ta 'wara | 12.2-megapixel | Doppju ta '12-megapixel | 12-megapixel | Doppju ta '13-megapixel |
Kamera ta 'quddiem | 8-megapixel | 7-megapixel, f / 2.2 | 8-megapixel, f / 1.7 | 5-megapixel, f / 2.2 |
Qbid tal-Vidjo | 4K | 4K | 4K | 4K |
Ħażna | 64GB, 128GB | 64GB, 256GB | 64GB + microSD | 32GB + microSD |
Ħażna Espansibbli | Xejn | Xejn | Sa 2TB | Sa 2TB |
Jirreżisti l-ilma | Iva, ċertifikat IP67 | Iva, ċertifikat IP67 | Iva, ċertifikat IP68 | Iva, ċertifikat IP68 |
konnettur | USB-C | sajjetti | USB-C | USB-C |
Karatteristiċi speċjali | Assistent tal-Google; ħażna bla limitu tas-sħab; Daydream lest għall-VR; Qafas li jista 'jingħafas | reżistenza għat-tixrid, ilma u trab; skaner tal-marki tas-swaba ' | iċċarġjar bla fili u veloċi, lest Gigabit LTE, S Pen, skaner tal-marki tas-swaba, skaner tal-iris | iċċarġjar bla fili u veloċi, skaner tal-marki tas-swaba ' |
Kuluri | Iswed, Blu, Abjad | Griż Spazjali, Deheb, Fidda | Nofs il-lejl Iswed, Orkidej Griż | Iswed, Fidda, Abjad |
prezz | $ 649 (64GB), $ 749 (128GB) | $ 699 (64 GB), $ 849 (256 GB) | AT & T: $ 750; Verizon: $ 720; T-Mobile: $ 750; Sprint: $ 750; US Ċellulari: $ 675 | AT&T: $ 720, Sprint: $ 708, T-Mobile: $ 650, Verizon: $ 672, US Cellular: $597.60 |
Konklużjoni:
Jekk inti f'Android, il-Pixel 2 huwa t-telefon li tagħżel, għalkemm mhuwiex irħis. Il-Galaxy S8 naqas fil-prezz b'mod sinifikanti mit-tnedija. L-iPhone 8 jiswa ħafna flus għal telefon b'disinn datat, wara t-tnedija ta 'iPhone X.