L-ismijiet tal-klannijiet huma grupp ta 'plejers li jgħaqqdu flimkien biex jappoġġjaw il-komunitajiet ta' xulxin. L-appoġġ jista 'jkun fil-forma ta' self ta 'truppi, bini jew pariri dwar strateġiji ta' ġlied. Waħda mill-aqwa partijiet li tkun fi klann hija l-abbiltà li tipparteċipa fiha Gwerer tal-Klannijiet.
Fil-Gwerer tal-Klannijiet, il-mexxej tal-klann tiegħek jista 'jisfida klann ieħor għall-gwerra. Tiegħek u l-klann l-ieħor jiksbu Jum il-Preparazzjoni biex tħarreġ it-truppi tal-klann tiegħek u tiġbor tagħmir għall-gwerra. Il-jum ta ’wara jkun il-jum Jum il-Gwerra fejn il-klann tiegħek jirċievi stilel talli attakka u jeqred il-bażi tal-mexxejja tal-klieb l-oħra Ħsara ta '50% fuq il-bażi tal-għadu jew il-muniċipju tingħata bi stilla waħda. Il-qerda tal-bażi kollha hija ppremjata bit-tliet stilel kollha.
Il-Gwerer tal-Klannijiet huma disponibbli fi 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10, u 5 mexxejja tal-gruppi.
Ismijiet tal-Klannijiet Fuq
| Ismijiet tal-Klannijiet | Il-Gwerer Rebħu | Punti Totali |
|---|---|---|
| ! pars! | 431 | 51069 |
| ! IL-LEĠJON! | 431 | 50583 |
| !! LA KIMERA !! | 503 | 50235 |
| !!!!!!RENJU UNIT!!!!!! | 346 | 50224 |
| !!! 30 + !!! | 537 | 50895 |
| !! DESTROYERS !! | 242 | 51530 |
| "Alas Negras" | 367 | 50051 |
| "Għajnejn Anġlu" | 418 | 50199 |
| "EQUILIBRIO" | 499 | 51434 |
| "InvictusTeam" | 381 | 53231 |
| "Kenangan 2nd" | 317 | 50927 |
| # yolo | 420 | 50815 |
| # 1 MURICA | 114 | 51069 |
| #Mod ta ’Eżilju | 531 | 50337 |
| MAGNA TAL-GWERRA #UK | 374 | 50016 |
| $ h @ dow | 403 | 51189 |
| $ YRIAN PO ₩ € R | 440 | 50703 |
| % AK SAÇLI% | 348 | 53851 |
| (!) БеЗпРиДеЛ (!) | 563 | 51707 |
| (PİNNAKLE) | 604 | 51162 |
| *** 血 魂 *** | 451 | 50339 |
| * AYYILDIZ * | 399 | 51381 |
| 25 + | 393 | 50715 |
| -/Waħda/- | 327 | 52067 |
| ..ARES .. | 707 | 52940 |
| .: Arjanti :. | 386 | 52588 |
| /// AMG 互 刷 | 265 | 51618 |
| 021 | 449 | 53295 |
| 100% Gaillards | 413 | 53020 |
| 100% ITALJA | 622 | 50479 |
| 10 ILPUP | 339 | 51389 |
| 123bobo | 407 | 51178 |
| 1303 养老院 | 413 | 50135 |
| 1ST.VJETNAM | 361 | 53422 |
| 200% GUERRE | 406 | 50255 |
| 24 小时 全面 开战 | 351 | 52744 |
| 29.10.1923 | 559 | 51599 |
| 299,99 | 402 | 51018 |
| 3 aħwa | 347 | 51557 |
| 3 STAR | 420 | 50877 |
| 3 Stjerner | 485 | 52102 |
| 300 Spartans | 587 | 51011 |
| 57. ALAY | 360 | 50067 |
| 66 大 聯盟 | 424 | 51066 |
| 704 战斗部 | 571 | 52405 |
| 71 Forza ⚡ | 395 | 52531 |
| _cLaNmates_ | 239 | 53818 |
| TEAM PLUS | 502 | 51445 |
| AFG کبیر | 450 | 52152 |
| ARME | 568 | 54400 |
| ACE Ngọc Hội TQ | 496 | 50018 |
| Ae saigon | 449 | 52093 |
| AE Đồng Lòng | 150 | 52292 |
| Afganistan | 538 | 51819 |
| Afrikan kook | 327 | 50490 |
| Għal darb'oħra | 120 | 50406 |
| Aito | 322 | 52883 |
| akbeylik | 449 | 50621 |
| AKVARYUM | 257 | 51687 |
| waħdu hkh | 392 | 57361 |
| Altenstube | 411 | 52370 |
| aMk Taljan | 420 | 51327 |
| VILLAGE AMREEN | 268 | 50969 |
| PLAYHOUSE TA 'ANA | 96 | 52805 |
